● El filtre de carbó actiu és un material d'adsorció i filtració eficient que es compon de teixit no teixit amb diferents propietats de filtració.
● Té les propietats físiques (resistència, flexibilitat i durabilitat) i té les propietats d'adsorció i filtració microporosa del carbó actiu.
● Tenir olor d'adsorció eficient i gasos nocius a l'aire, com ara benzè, amoníac, toluè, diòxid de sofre, compostos d'hidrogen, especialment per al fum, tenen un efecte important d'adsorció.
● També pot filtrar partícules de pols i altres contaminants
● Gran volum d'aire de baixa resistència.
Aplicacions del filtre d'aire de carboni V Bank Filter
Aeroport, hotels de luxe, edificis d'oficines, farmacèutica, aliments, centres comercials i altres edificis comercials i residencials;
Museus, biblioteques, galeries d'art, aula d'informàtica i altres sistemes de climatització;
Solució a gasos àcids (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Detall ràpid del filtre d'aire de carboni del filtre d'aire de carboni V Bank Filter
| Eficiència: | F9 |
| Construcció: | Filtre químic en fase gasosa |
| Grau de filtració: | Filtre mitjà i fi |
| Mitjans de filtració: | Carbó actiu / carbó activat en grànuls |
| Dimensió: | Mida estàndard/exigeix el client |
| Certificació: | Certificació ISO9001 |
| Taxa de carboni: | AVG1500g/㎡, ±10 per cent |
| Producte: | Filtre tipus V |
| Marc: | Caixa de plàstic |
| Junta: | EVA |
| Pes base: | 3200 g/㎡, ±10 per cent |
| Mida personalitzada: | 4V |
| Gruix: | 22 mm ± 5 per cent |
| Segellador: | Cola de poliuretà AB |
| Resistència inicial Menor o igual a pa: | 20 Pa |
| Temperatura màxima; | 80 graus |
| Flux d'aire (m³/h): | 2800 |
| Humitat màxima | 80 per cent |
Paràmetre del filtre d'aire de carboni del filtre V Bank:
| Model | Dimensions exteriors (mm) | Flux d'aire nominal (m³/h) | Resistència inicial (Pàg) | Eficiència |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Menor o igual a 220±20 per cent | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Etiquetes populars: filtre d'aire de carboni del filtre v bank, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs












