Descripció dels mitjans de filtració de bosses
● La primera capa és de fibra gruixuda de cotó per aturar la pols principal a l'aire.
● La capa més fina és el paper de filtre de fibra per aturar la pols més petita.
● La capa exterior com a capa de protecció reforçada.
Característiques del filtre d'aire condicionat
1) filtre d'aire, filtre de butxaca no-teixida, filtre de bossa
2) mida personalitzada
3) diversos tipus de marc
4) pel·lícula, a prova de fuites
Propòsit del medi de filtre de bossa
● Es pot utilitzar com a prefiltre en edificis comercials i diversos sistemes de ventilació industrial, com ara la farmacèutica, l'automoció i la indústria alimentària.
Paràmetres dels mitjans de filtració de bosses
| Model |
Dimensions Alt * A * P (mm) |
Colors dels mitjans | Nombre de butxaques | Materials | ||
| estàndard de la Xina | Euro. estàndard | Marc | Mitjans de comunicació | |||
|
F5 (45%) |
595*595*600 | Groc clar | Blanc | 8 | Alumini galvanitzat | Teixit no-teixit |
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F6(65%) | 595*595*600 | Taronja | Verd | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F7(85%) | 595*595*600 | Lila | Rosa | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F8(95%) | 595*595*600 | Groc profund | Groc clar | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F9(98%) | 595*595*600 | Blanc | Blanc | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||

Etiquetes populars: rotllo de mitjans de filtre de butxaca, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista









