Es tracta d'un dispositiu de filtració de terminals clau per al sistema de climatització de 1 a 300 mil nivells, àmpliament utilitzat en el sistema de purificació i climatització de ciències mèdiques, biologia, sanejament farmacèutic, semiconductors, fabricació LCD, electrònica, indústria química i òptica.
La caixa de filtre d'aire HEPA conté la caixa de pressió estàtica, la placa de difusor, el filtre d'alta eficiència, i la interfície del conducte d'aire es pot connectar a la part superior o lateral.
Característiques:
1. El cos de caixa està format per plaques de fred, superfície externa amb aspersió electrostàtica i taula de difusors.
2. Estructura compacta, rendiment fiable del segellat, vent lateral i vent superior a l'entrada d'aire, estructura quadrada i rodona de la boca de la brida.
3. De vegades, les habitacions netes poden subministrar-se amb un filtre d'alta eficiència integrat a causa de la restricció d'alçada o la necessitat d'un disseny compacte.
4. Teniu capa d'aïllament i material d'acer inoxidable i una caixa DOP teminal HEPA per triar.
5. Resistència a la corrosió, resistència al envelliment, gran varietat de construcció i grandària, llarga vida útil
7. Dispositiu de pinzell especialment dissenyat, perfecte segellat
8. Fàcil instal·lació i substitució de filtres HEPA
Mida personalitzada:
| Model | Flux d'aire classificat | Dimensió HEPA | Dimensió exterior de l'habitatge | Dimensió de la brida del tub | Pes | |
Subministrament d'aire lateral | Subministrament d'aire superior | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



També produïm una unitat de distribució d'aire d'entrada lateral:

Etiquetes populars: hepa caixa de filtre d'aire per a hvac, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs
Model | Flux d'aire classificat | Dimensió HEPA | Dimensió exterior de l'habitatge | Dimensió de la brida del tub | Pes | |
Subministrament d'aire lateral | Subministrament d'aire superior | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










