
Visió general:
● Media: no - teixit teixit/carboni actiu/fibra sintètica/fibra de vidre, etc.
● Marc: aliatge d'alumini, tauler de targetes fort i altres materials
● Colors: verd, blau i blanc, etc.
● Tipus: tipus de panell, tipus plegable, tipus d'esquelet i tipus de bossa
● Certificat: ISO 9001
Característiques:
● Àrea de filtre gran
● Baixa resistència inicial
● gran capacitat de retenció de pols
● Econòmic i pràctic
● àmpliament utilitzat com a filtre pre per estendre la vida de filtres d'eficiència més alta
● Rendiment i construcció premium

Aplicacions:
● pre - filtració del sistema HVAC
● Sistema de retorn d'aire fresc
● pre - filtració del dispositiu local
● La llar, la sala de conferències, els hospitals i altres grans sistemes de ventilació i climatització de grans edificis o un sistema comú de distribució de plantes industrials i habitacions netes.
A continuació, es mostren alguns models estàndard que tenim en estoc (també es poden personalitzar)
| Model | Dimensió (mm) |
Flux d'aire nominal (m³/h) |
Resistència (PA) |
Eff (major o igual a 5um) | Medis de comunicació |
| SAF - CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | cotó/malla d'alumini corrugat/niló net/grànul de carboni activat/alt - de fibra de vidre temporal |
| SAF - CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
| SAF - CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
| SAF - CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
| SAF - CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
| SAF - CG-32 | 595*595*46 | 3200 |
Eficiència del filtre d'aire:
| Nivell de la classe de filtres d'aire | Precisió del filtre | Eficiència del filtre d'aire |
| G1 (EN779) | Més gran o igual a 5um | 40% |
| G2 (EN779) | Més gran o igual a 5um | 70% |
| G3 (EN779) | Més gran o igual a 5um | 85% |
| G4 (EN779) | Més gran o igual a 5um | 90% |
| F5 (EN779) | 1-10um | 35% |
| F6 (EN779) | 1-10um | 45% |
| F7 (EN779) | 1-10um | 65% |
| F8 (EN779) | 1-10um | 85% |
| F9 (EN779) | 1-10um | 95% |
| H10 (EN18822) | Més gran o igual a 0,3um | 90% |
| H11 (EN18822) | Més gran o igual a 0,3um | 99% |
| H12 (EN18822) | Més gran o igual a 0,3um | 99.9% |
| H13 (EN18822) | Més gran o igual a 0,3um | 99.99% |
| H14 (EN18822) | Més gran o igual a 0,3um | 99.999% |
Per què triar -nos:
1. Més de 17 anys experiències en el camp de filtració;
2. Vendes exportadores professionals amb experiències de més de 10 anys;
3. Sincerament honest i de confiança;
4. Equips avançats i nous de maquinària;
5. La nostra empresa és a prop del port de Shenzhen.
Té alguna pregunta o pensament sobre filtres primaris? Si us plau, no dubteu a consultar -nos.
Etiquetes populars: Filtre primari G3 i G4








