Visió general:
● Mitjans: tela no teixida/carbó actiu/fibra sintètica/fibra de vidre, etc.
● Marc: aliatge d'alumini, cartró resistent i altres materials segons sigui necessari
● Colors: verd, blau i blanc, etc.
● Tipus: tipus panell, tipus plegable, tipus esquelet i tipus bossa
● Certificat: ISO 9001
Característiques:
● Gran àrea de filtració
● Baixa resistència inicial
● Gran capacitat de retenció de pols
● Econòmic i pràctic
● Ampliament utilitzat com a filtre PRE per allargar la vida útil dels filtres de major eficiència
● Rendiment i construcció premium
Aplicacions:
● Prefiltració del sistema HVAC
● Sistema de retorn d'aire fresc
● Prefiltració del dispositiu local
● La llar, la sala de conferències, els hospitals i altres grans edificis de ventilació i sistema d'aire condicionat o planta industrial comuna i sistema de distribució d'aire de sala neta.
A continuació es mostren alguns models estàndard que tenim en estoc (també es poden personalitzar)
Model | Dimensió (mm) | Flux d'aire nominal (m³/h) | Resistència (Pa) | Eff (Més gran o igual a 5um) | Mitjans de comunicació |
SAF-CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | cotó / malla d'alumini ondulat / xarxa de niló / grànul de carbó activat / cotó de fibra de vidre d'alta temperatura |
SAF-CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
SAF-CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
SAF-CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
SAF-CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
SAF-CG-32 | 595*595*46 | 3200 |
Eficàcia del filtre d'aire:
NIVELL DE CLASSE DEL FILTRE D'AIRE | PRECISIÓ DEL FILTRE | EFICIÈNCIA DEL FILTRE D'AIRE |
G1 (EN779) | Major o igual a 5um | 40 per cent |
G2 (EN779) | Major o igual a 5um | 70 per cent |
G3 (EN779) | Major o igual a 5um | 85 per cent |
G4 (EN779) | Major o igual a 5um | 90 per cent |
F5(EN779) | 1-10um | 35 per cent |
F6(EN779) | 1-10um | 45 per cent |
F7(EN779) | 1-10um | 65 per cent |
F8(EN779) | 1-10um | 85 per cent |
F9(EN779) | 1-10um | 95 per cent |
H10 (EN18822) | Major o igual a 0,3um | 90 per cent |
H11 (EN18822) | Major o igual a 0,3um | 99 per cent |
H12 (EN18822) | Major o igual a 0,3um | 99,9 per cent |
H13 (EN18822) | Major o igual a 0,3um | 99,99 per cent |
H14 (EN18822) | Major o igual a 0,3um | 99,999 per cent |
Per què triar-nos:
1. Més de 17 anys d'experiència en el camp de la filtració;
2. Vendes d'exportació professionals amb més de 10 anys d'experiència;
3. Sincer, honest i digne de confiança;
4. Equip de maquinària avançada i nova;
5. La nostra empresa està a prop del port de Shenzhen.
Tens alguna pregunta o pensament sobre els filtres primaris? No dubteu a consultar-nos.
Etiquetes populars: Filtre primari G3 i G4