| Hi ha tres paràmetres tècnics d'ús habitual del filtre de bossa |
| Ⅰ.Filtre de bossa de fibra sintètica. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Aplicació: filtre de partícules més petites al sistema de filtració d'aire: prefiltració de filtres d'alta eficiència i filtració d'aire de la gran línia de producció de recobriments. 1, el volum d'aire és gran 2, la resistència és petita 3, l'estructura és forta 4. el volum de pols és elevat 5. Segell-d'ultrasons |
| Especificació: |
| Tipus | Dimensió (W, H, D, b) mm | Flux d'aire nominal
|
Àrea del filtre (㎡) | Resistència inicial (Pa) | Resistència final (Pa) | Eff: (ASHRAE2.1-1992) | Capacitat de pols
|
Nivell de filtre (EN779) |
Material |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | MARC | Mitjans de comunicació | SETEMBRE |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Aliatge d'alumini Acer galvanitzat | Fibra sintètica amb major densitat pas a pas | Bosses petites diagonals | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 pols -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 pols -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | pols -punt80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | pols -punt90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, filtres de bossa de fibra de vidre (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Finalitat:s'utilitza en ambients de cocció amb alta temperatura de treball i alta neteja i gran volum d'aire. 1, baixa resistència 2, alta precisió de filtració 3 i capacitat de retenció de pols. 4, resistència a alta temperatura 120 ~ 170 graus. |
| Especificació: |
| Tipus | Dimensió (W,H,D,b) | Flux d'aire nominal(m3 / h) | Àrea del filtre (㎡) | Resistència inicial (Pa) | Resistència final (Pa | Eff: (ASHRAE2.1-1992) | Color dels mitjans | Material | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | punt de pols 45 | Ambre | MARC | Mitjans de comunicació | SETEMBRE |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Aliatge d'alumini Acer galvanitzat | Fibra de vidre amb major densitat pas a pas | Bosses petites diagonals | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | taca de pols 65 | Taronja | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | taca de pols 85 | Rosa | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | taca de pols 95 | groc | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, filtre de bossa antiestàtic d'efecte mitjà |
| 1, alta capacitat de retenció de pols 2, bona permeabilitat a l'aire 3, alta eficiència de filtració 4, llarga vida útil. |
| Ús: Prefiltració del sistema de filtre d'aire, habitació lliure de pols, sala neta de dos filtres, hospital, fàbrica farmacèutica, fàbrica d'electrònica, sala de pintura spary, equips de filtre d'aire per a edificis generals, filtre d'alta eficiència de l'etapa frontal. 3 Marc: aliatge d'alumini o acer inoxidable i ferro de zinc 4, nivell EN779: F5, F6, F7, F8, F9 5, Resistència a la temperatura: 100grau 6, humitat 100% |
| Característiques: Ferro galvanitzat o aliatge d'alumini per a l'estructura del marc exterior. Cada bossa de filtre es fixa amb tires metàl·liques per augmentar la resistència i evitar que la bossa de filtre es trenqui a causa del vent i la fricció. Cada bossa de filtre té sis septes distribuïts uniformement a l'amplada de la bossa, cosa que evita que la bossa de filtre s'expandeixi i es protegeixi mútuament sota la pressió del vent, mantenint l'àrea de filtració i l'eficiència eficaços. Cada vora de la bossa de filtre es fon per ona ultrasònica. Té una bona estanquitat a l'aire i força d'unió sense fuites ni esquerdes. La fibra sintètica ultra fina està feta amb un mètode especial de teixit. Evita que l'estil antic contingui fibra electrostàtica que pot causar molèsties al cos humà. Té molt bon efecte sobre la filtració de pols submicrònica. alta taxa de captura de pols, alta permeabilitat a l'aire i alta vida útil.
|
| Es poden seleccionar cinc bosses de filtre d'eficiència 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% Mida i paràmetres del filtre de bossa d'efecte mitjà:
| Estil | Dimensió (mm) | Taxa de flux d'aire(m3 / h)/ Resistència inicial (Pa) | Filtre l'aire (㎡) | nivell (EN779) | colors | |||||
| Amplada | alçada | profunda | bosses | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Blanc |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% Mida i paràmetres del filtre de bossa d'efecte mitjà:
| Estil | Dimensió | Taxa de flux d'aire/resistència inicial | Filtre l'aire | nivell | colors | |||||
| Amplada | alçada | profunda | bosses | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Taronja |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% Mida i paràmetres del filtre de bossa d'efecte mitjà:
| Estil | Dimensió | Taxa de flux d'aire/resistència inicial | Filtre l'aire | nivell | colors | |||||
| Amplada | alçada | profunda | bosses | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Verd |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Etiquetes populars: Rendiment del filtre d'aire de butxaca, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista








